Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 07:25 | 13:45 | |
tues | 07:25 | 13:45 | |
wed | 07:25 | 13:45 | |
thurs | 07:25 | 13:45 | |
sun | 07:25 | 14:45 | |
fri | 07:25 | ||
sat | 08:30 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:12 |
Tallit | 02:54 |
Netz | 04:12 |
Shema MA | 07:27 |
Shema GRO | 08:03 |
Tfila GRO | 09:20 |
Chatzot | 11:54 |
Mincha Gdola MA | 12:32 |
Mincha Ktana MA | 16:23 |
Shkiah | 19:36 |
Tzet haKochavim | 20:27 |
27 Jun - 28 Jun, 2025
Éclairage de bougie | 19:18 |
---|---|
Havdalah | 20:26 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité wisconsin institute for torah study (wits)
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 3288 N Lake Dr, Milwaukee, WI 53211, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: