Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 07:25 | 13:45 | |
tues | 07:25 | 13:45 | |
wed | 07:25 | 13:45 | |
thurs | 07:25 | 13:45 | |
sun | 07:25 | 14:45 | |
fri | 07:25 | ||
sat | 08:30 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:33 |
Tallit | 04:02 |
Netz | 05:05 |
Shema MA | 07:51 |
Shema GRO | 08:27 |
Tfila GRO | 09:35 |
Chatzot | 11:50 |
Mincha Gdola MA | 12:24 |
Mincha Ktana MA | 15:47 |
Shkiah | 18:36 |
Tzet haKochavim | 19:18 |
18 Apr - 19 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:22 |
---|---|
Havdalah | 19:23 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité wisconsin institute for torah study (wits)
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 3288 N Lake Dr, Milwaukee, WI 53211, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: