Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 07:25 | 13:45 | |
tues | 07:25 | 13:45 | |
wed | 07:25 | 13:45 | |
thurs | 07:25 | 13:45 | |
sun | 07:25 | 14:45 | |
fri | 07:25 | ||
sat | 08:30 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:10 |
Tallit | 02:52 |
Netz | 04:10 |
Shema MA | 07:25 |
Shema GRO | 08:01 |
Tfila GRO | 09:18 |
Chatzot | 11:52 |
Mincha Gdola MA | 12:31 |
Mincha Ktana MA | 16:22 |
Shkiah | 19:35 |
Tzet haKochavim | 20:25 |
20 Jun - 21 Jun, 2025
Éclairage de bougie | 19:18 |
---|---|
Havdalah | 20:26 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité wisconsin institute for torah study (wits)
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 3288 N Lake Dr, Milwaukee, WI 53211, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: