Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
fri | 06:50 | 20:22:33 | |
sat | 08:45 | 20:13:53 | |
sun | 07:00 | ||
mon | 07:00 | 20:23:53 | |
tues | 06:50 | 20:23:53 | |
wed | 06:50 | 20:23:53 | |
thurs | 07:00 | 20:23:53 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:50 |
Tallit | 03:28 |
Netz | 04:44 |
Shema MA | 07:48 |
Shema GRO | 08:24 |
Tfila GRO | 09:38 |
Chatzot | 12:05 |
Mincha Gdola MA | 12:42 |
Mincha Ktana MA | 16:23 |
Shkiah | 19:27 |
Tzet haKochavim | 20:16 |
09 May - 10 May, 2025
Éclairage de bougie | 19:07 |
---|---|
Havdalah | 20:16 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité bikur cholim-machzikay hadath
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 5145 S Morgan St, Seattle, WA 98118, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: