Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
fri | 06:50 | 21:00:10 | |
sat | 08:45 | 20:50:21 | |
sun | 07:00 | ||
mon | 07:00 | 21:00:21 | |
tues | 06:50 | 21:00:21 | |
wed | 06:50 | 21:00:21 | |
thurs | 07:00 | 21:00:21 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 01:37 |
Tallit | 02:36 |
Netz | 04:09 |
Shema MA | 07:33 |
Shema GRO | 08:09 |
Tfila GRO | 09:29 |
Chatzot | 12:10 |
Mincha Gdola MA | 12:50 |
Mincha Ktana MA | 16:50 |
Shkiah | 20:11 |
Tzet haKochavim | 21:09 |
20 Jun - 21 Jun, 2025
Éclairage de bougie | 19:54 |
---|---|
Havdalah | 21:10 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité bikur cholim-machzikay hadath
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 5145 S Morgan St, Seattle, WA 98118, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: