יום | שחרית | מנחה | מעריב |
---|---|---|---|
sun | 07:15 | 17:45 | |
mon | 06:30 | 17:45 | |
tues | 06:30 | 17:45 | |
wed | 06:30 | 17:45 | |
thurs | 06:30 | 17:45 | |
fri | 06:30 | 17:37:22 | |
sat | 08:00 | 17:13:50 |
זמנים | Time |
---|---|
Alot | 05:10 |
Tallit | 05:30 |
Netz | 06:18 |
Shema MA | 08:37 |
Shema GRO | 09:13 |
Tfila GRO | 10:12 |
Chatzot | 12:09 |
Mincha Gdola MA | 12:38 |
Mincha Ktana MA | 15:33 |
Shkiah | 18:00 |
Tzet haKochavim | 18:32 |
11 Apr - 12 Apr, 2025
הדלקת נרות | 17:37 |
---|---|
הבדלה | 18:27 |
לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.
עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד kollel yad shaul
Didn't find anything useful around 5 Water Ln, The Gardens, Johannesburg, 2192, South Africa, feel free to search for a different location:
24 Main St, Rouxville, Johannesburg, 2192, South Africa
מרחק: 0.86 מיילס