יום | שחרית | מנחה | מעריב |
---|---|---|---|
mon | 05:55 | 17:15 | |
tues | 05:55 | 17:15 | |
wed | 05:55 | 17:15 | |
thurs | 05:55 | 17:15 | |
fri | 05:55 | 17:30 | |
sun | 07:30 | 17:15 | |
sat | 08:15 | 17:30 |
זמנים | Time |
---|---|
Alot | 04:19 |
Tallit | 04:41 |
Netz | 05:29 |
Shema MA | 08:04 |
Shema GRO | 08:40 |
Tfila GRO | 09:44 |
Chatzot | 11:52 |
Mincha Gdola MA | 12:24 |
Mincha Ktana MA | 15:36 |
Shkiah | 18:16 |
Tzet haKochavim | 18:48 |
18 Oct - 19 Oct, 2024
הדלקת נרות | 17:59 |
---|---|
הבדלה | 18:51 |
לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.
עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד shomer emunim
Didn't find anything useful around 2 Julia St, Percelia Estate, Johannesburg, 2192, South Africa, feel free to search for a different location:
10 Kingswood Rd, Glenhazel, Johannesburg, 2192, South Africa
מרחק: 0.53 מיילס
24 Main St, Rouxville, Johannesburg, 2192, South Africa
מרחק: 0.91 מיילס