День | Шахарит | Минха | Маарив |
---|---|---|---|
sun | 07:30 | ||
mon | 06:20 | 05:27:06 | |
tues | 06:30 | 05:27:44 | |
wed | 06:30 | 05:28:22 | |
thurs | 06:20 | 05:29:02 | |
sat | 08:30 | 14:30 | |
fri | 06:30 | 18:35 |
Зманим | Время |
---|---|
Алот | 03:02 |
Таллит | 03:36 |
Нец | 04:45 |
Шма МА | 07:52 |
Шма ГРО | 08:28 |
Тфила ГРО | 09:42 |
Хацот | 12:11 |
Минха Гдола МА | 12:48 |
Минха Ктана МА | 16:31 |
Шкия | 19:37 |
Цет hаКохавим | 20:22 |
11 Jul - 12 Jul, 2025
Зажигание свечей | 19:17 |
---|---|
hАвдалла | 20:19 |
Поставьте галочку и посмотрите какие места есть вокруг вас.
Обратите внимание на этот список. Вы можете найти полезную информацию о кошерных ресторанах и кафе, синагогах и эрувах вокруг agudah of greenspring torah center
Av. Jesus del monte #41 local 0245 primer piso Mexico
Источник информации: One Kosher. Mexico
Расстояние: 28.13 мили
6214 Pimlico Rd, Baltimore, MD 21209, USA
Расстояние: 0.23 мили