Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 07:30 | ||
mon | 06:20 | 05:19:24 | |
tues | 06:30 | 05:19:29 | |
wed | 06:30 | 05:19:37 | |
thurs | 06:20 | 05:19:46 | |
sat | 08:30 | 14:30 | |
fri | 06:30 | 20:18:52 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:52 |
Tallit | 03:27 |
Netz | 04:37 |
Shema MA | 07:46 |
Shema GRO | 08:22 |
Tfila GRO | 09:37 |
Chatzot | 12:07 |
Mincha Gdola MA | 12:44 |
Mincha Ktana MA | 16:29 |
Shkiah | 19:37 |
Tzet haKochavim | 20:23 |
20 Jun - 21 Jun, 2025
Éclairage de bougie | 19:20 |
---|---|
Havdalah | 20:24 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité agudah of greenspring torah center
Av. Jesus del monte #41 local 0245 primer piso Mexico
Source: One Kosher. Mexico
Distance: 28.13 miles
6214 Pimlico Rd, Baltimore, MD 21209, USA
Distance: 0.23 miles