יום | שחרית | מנחה | מעריב |
---|---|---|---|
sat | 09:15 | 19:57:04 | |
sun | 06:50 | 20:12:04 | |
mon | 06:50 | 20:12:04 | |
tues | 06:50 | 20:12:04 | |
wed | 06:50 | 20:12:04 | |
thurs | 06:50 | 20:12:04 | |
fri | 06:50 | 19:56:02 |
זמנים | Time |
---|---|
Alot | 03:39 |
Tallit | 04:06 |
Netz | 05:07 |
Shema MA | 07:54 |
Shema GRO | 08:30 |
Tfila GRO | 09:38 |
Chatzot | 11:54 |
Mincha Gdola MA | 12:27 |
Mincha Ktana MA | 15:51 |
Shkiah | 18:41 |
Tzet haKochavim | 19:22 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
הדלקת נרות | 18:22 |
---|---|
הבדלה | 19:22 |
לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.
עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד beth halevy koson