יום | שחרית | מנחה | מעריב |
---|---|---|---|
sat | 07:30 | 13:15 | |
sun | 05:24:54 | 13:15 | |
mon | 05:23:49 | 13:15 | |
tues | 05:22:43 | 13:15 | |
wed | 05:21:39 | 13:15 | |
thurs | 05:20:36 | 13:15 | |
fri | 05:19:33 | 19:07:06 |
זמנים | Time |
---|---|
Alot | 03:45 |
Tallit | 04:09 |
Netz | 05:02 |
Shema MA | 07:43 |
Shema GRO | 08:19 |
Tfila GRO | 09:25 |
Chatzot | 11:37 |
Mincha Gdola MA | 12:10 |
Mincha Ktana MA | 15:28 |
Shkiah | 18:13 |
Tzet haKochavim | 18:48 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
הדלקת נרות | 17:58 |
---|---|
הבדלה | 18:53 |
לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.
עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד beit knesset mekor haim hamerkazi
Didn't find anything useful around Mekor Haim St 42, Jerusalem, Israel, feel free to search for a different location:
Eliezer HaGadol St 2, Jerusalem, Israel
מרחק: 0.63 מיילס