Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 06:04:11 | 13:00 | |
mon | 06:04:25 | 13:00 | |
tues | 06:04:40 | 13:00 | |
wed | 06:04:54 | 13:00 | |
thurs | 06:05:09 | 13:00 | |
fri | 06:05:23 | 18:27:01 | |
sat | 07:15 | 18:02:02 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 04:56 |
Tallit | 05:16 |
Netz | 06:04 |
Shema MA | 08:37 |
Shema GRO | 09:13 |
Tfila GRO | 10:17 |
Chatzot | 12:23 |
Mincha Gdola MA | 12:55 |
Mincha Ktana MA | 16:04 |
Shkiah | 18:43 |
Tzet haKochavim | 19:14 |
11 Jul - 12 Jul, 2025
Éclairage de bougie | 18:25 |
---|---|
Havdalah | 19:14 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité shevet ahim
Calle Punta Darién, Punta Pacifica, P.H. Torre de las Américas, Panamá, Panama
Distance: 2.52 miles