Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 06:07:11 | 13:00 | |
mon | 06:07:04 | 13:00 | |
tues | 06:06:58 | 13:00 | |
wed | 06:06:53 | 13:00 | |
thurs | 06:06:47 | 13:00 | |
fri | 06:06:41 | 17:55:07 | |
sat | 07:15 | 17:29:32 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 05:03 |
Tallit | 05:22 |
Netz | 06:05 |
Shema MA | 08:30 |
Shema GRO | 09:06 |
Tfila GRO | 10:06 |
Chatzot | 12:07 |
Mincha Gdola MA | 12:37 |
Mincha Ktana MA | 15:38 |
Shkiah | 18:10 |
Tzet haKochavim | 18:39 |
29 Sep - 30 Sep, 2023
Éclairage de bougie | 17:52 |
---|---|
Havdalah | 18:39 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité shevet ahim
Calle Punta Darién, Punta Pacifica, P.H. Torre de las Américas, Panamá, Panama
Distance: 2.52 miles