Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 06:20:26 | 13:00 | |
mon | 06:19:53 | 13:00 | |
tues | 06:19:20 | 13:00 | |
wed | 06:18:47 | 13:00 | |
thurs | 06:18:14 | 13:00 | |
fri | 06:17:41 | 18:13:27 | |
sat | 07:15 | 17:48:24 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 05:16 |
Tallit | 05:35 |
Netz | 06:18 |
Shema MA | 08:44 |
Shema GRO | 09:20 |
Tfila GRO | 10:21 |
Chatzot | 12:23 |
Mincha Gdola MA | 12:53 |
Mincha Ktana MA | 15:56 |
Shkiah | 18:29 |
Tzet haKochavim | 18:58 |
28 Mar - 29 Mar, 2025
Éclairage de bougie | 18:11 |
---|---|
Havdalah | 18:58 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité shevet ahim
Calle Punta Darién, Punta Pacifica, P.H. Torre de las Américas, Panamá, Panama
Distance: 2.52 miles