Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 06:45 | 19:11:22 | |
mon | 06:45 | 19:11:22 | |
tues | 06:45 | 19:11:22 | |
wed | 06:45 | 19:11:22 | |
thurs | 06:45 | 19:11:22 | |
fri | 07:00 | 18:45 | |
sat | 08:45 | 20:24:55 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:00 |
Tallit | 02:48 |
Netz | 04:13 |
Shema MA | 07:32 |
Shema GRO | 08:08 |
Tfila GRO | 09:27 |
Chatzot | 12:04 |
Mincha Gdola MA | 12:43 |
Mincha Ktana MA | 16:39 |
Shkiah | 19:56 |
Tzet haKochavim | 20:50 |
27 Jun - 28 Jun, 2025
Éclairage de bougie | 19:38 |
---|---|
Havdalah | 20:50 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité machzikei hadas
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 2310 Virginia Dr, Ottawa, ON K1H 6S2, Canada, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: