Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 06:45 | 19:10:51 | |
mon | 06:45 | 19:10:51 | |
tues | 06:45 | 19:10:51 | |
wed | 06:45 | 19:10:51 | |
thurs | 06:45 | 19:10:51 | |
fri | 07:00 | 21:04:25 | |
sat | 08:45 | 20:24:37 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 01:59 |
Tallit | 02:47 |
Netz | 04:12 |
Shema MA | 07:31 |
Shema GRO | 08:07 |
Tfila GRO | 09:26 |
Chatzot | 12:03 |
Mincha Gdola MA | 12:42 |
Mincha Ktana MA | 16:38 |
Shkiah | 19:55 |
Tzet haKochavim | 20:49 |
20 Jun - 21 Jun, 2025
Éclairage de bougie | 19:38 |
---|---|
Havdalah | 20:50 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité machzikei hadas
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 2310 Virginia Dr, Ottawa, ON K1H 6S2, Canada, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: