Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sat | 07:30 | 13:30 | |
sun | 06:04:57 | 18:56:06 | |
mon | 06:03:51 | 18:56:06 | |
tues | 06:02:45 | 18:56:06 | |
wed | 06:01:41 | 18:56:06 | |
thurs | 06:00:37 | 18:56:06 | |
fri | 05:59:34 | 19:07:24 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:45 |
Tallit | 04:09 |
Netz | 05:02 |
Shema MA | 07:43 |
Shema GRO | 08:19 |
Tfila GRO | 09:25 |
Chatzot | 11:37 |
Mincha Gdola MA | 12:10 |
Mincha Ktana MA | 15:28 |
Shkiah | 18:13 |
Tzet haKochavim | 18:49 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 17:59 |
---|---|
Havdalah | 18:53 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité hadar yosef
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de Harimon St, Giv'at Ze'ev, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: