Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sat | 07:30 | 13:30 | |
sun | 05:57:31 | 19:01:03 | |
mon | 05:56:31 | 19:01:03 | |
tues | 05:55:32 | 19:01:03 | |
wed | 05:54:34 | 19:01:03 | |
thurs | 05:53:37 | 19:01:03 | |
fri | 05:52:41 | 19:12:21 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:37 |
Tallit | 04:02 |
Netz | 04:55 |
Shema MA | 07:39 |
Shema GRO | 08:15 |
Tfila GRO | 09:22 |
Chatzot | 11:36 |
Mincha Gdola MA | 12:09 |
Mincha Ktana MA | 15:29 |
Shkiah | 18:17 |
Tzet haKochavim | 18:53 |
02 May - 03 May, 2025
Éclairage de bougie | 17:59 |
---|---|
Havdalah | 18:53 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité hadar yosef
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de Harimon St, Giv'at Ze'ev, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: