Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:45 | ||
thurs | 06:45 | ||
sun | 07:45 | ||
tues | 07:00 | ||
wed | 07:00 | ||
fri | 07:00 | ||
sat | 08:30 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:56 |
Tallit | 04:28 |
Netz | 05:33 |
Shema MA | 08:28 |
Shema GRO | 09:04 |
Tfila GRO | 10:14 |
Chatzot | 12:35 |
Mincha Gdola MA | 13:10 |
Mincha Ktana MA | 16:41 |
Shkiah | 19:37 |
Tzet haKochavim | 20:21 |
02 May - 03 May, 2025
Éclairage de bougie | 19:25 |
---|---|
Havdalah | 20:29 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité yeshivas ohr hanania
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 16 Rue Raphaël Ponson, 13008 Marseille, France, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
395 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy, 13007 Marseille, France
Distance: 1.79 miles