Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:30 | 21:18:13 | |
tues | 06:30 | 21:18:13 | |
wed | 06:30 | 21:18:13 | |
thurs | 06:30 | 21:18:13 | |
fri | 06:30 | ||
sat | 08:30 | ||
sun | 21:18:13 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:08 |
Tallit | 03:48 |
Netz | 05:05 |
Shema MA | 08:18 |
Shema GRO | 08:54 |
Tfila GRO | 10:10 |
Chatzot | 12:43 |
Mincha Gdola MA | 13:21 |
Mincha Ktana MA | 17:10 |
Shkiah | 20:22 |
Tzet haKochavim | 21:11 |
11 Jul - 12 Jul, 2025
Éclairage de bougie | 20:02 |
---|---|
Havdalah | 21:08 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité etz-haim
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 18 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, France, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: