Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 07:25 | 18:17:12 | |
tues | 07:25 | 18:17:12 | |
wed | 07:25 | 18:17:12 | |
thurs | 07:25 | 18:17:12 | |
fri | 07:25 | 18:18:20 | |
sat | 09:15 | 19:27:32 | |
sun | 08:30 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:36 |
Tallit | 04:06 |
Netz | 05:10 |
Shema MA | 08:01 |
Shema GRO | 08:37 |
Tfila GRO | 09:46 |
Chatzot | 12:04 |
Mincha Gdola MA | 12:38 |
Mincha Ktana MA | 16:05 |
Shkiah | 18:58 |
Tzet haKochavim | 19:40 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:43 |
---|---|
Havdalah | 19:45 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité center for jewish living at cornell
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de Center For Jewish Living, 106 West Ave, Ithaca, NY 14850, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
Center For Jewish Living, 106 West Ave, Ithaca, NY 14850, USA
Distance: 0 miles