Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 04:21:05 | 13:46:30 | |
mon | 04:22 | 13:46:35 | |
tues | 04:22:57 | 13:46:39 | |
wed | 04:23:56 | 13:46:43 | |
thurs | 04:24:58 | 13:46:46 | |
fri | 04:26:01 | 19:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 01:00 |
Tallit | 01:59 |
Netz | 03:50 |
Shema MA | 07:21 |
Shema GRO | 07:57 |
Tfila GRO | 09:20 |
Chatzot | 12:05 |
Mincha Gdola MA | 12:46 |
Mincha Ktana MA | 16:53 |
Shkiah | 20:20 |
Tzet haKochavim | 21:27 |
11 Jul - 12 Jul, 2025
Éclairage de bougie | 19:58 |
---|---|
Havdalah | 21:21 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité biala london
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 45 Moundfield Rd, London N16 6DT, UK, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: