Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 07:00 | 21:21:44 | |
tues | 07:00 | 21:21:44 | |
wed | 07:00 | 21:21:44 | |
thurs | 07:00 | 21:21:44 | |
fri | 07:00 | 21:03:32 | |
sun | 07:00 | 21:21:44 | |
sat | 09:00 | 21:21:44 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 01:00 |
Tallit | 01:43 |
Netz | 03:39 |
Shema MA | 07:14 |
Shema GRO | 07:50 |
Tfila GRO | 09:13 |
Chatzot | 12:01 |
Mincha Gdola MA | 12:42 |
Mincha Ktana MA | 16:53 |
Shkiah | 20:23 |
Tzet haKochavim | 21:33 |
20 Jun - 21 Jun, 2025
Éclairage de bougie | 20:05 |
---|---|
Havdalah | 21:34 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité beis hamedrash kehal toras chaim d'liege
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 37 Craven Walk, London N16 6BS, UK, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: