Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:30 | ||
tues | 06:30 | ||
wed | 06:30 | ||
thurs | 06:30 | ||
fri | 06:30 | 19:00 | |
sun | 07:30 | ||
sat | 08:30 | 20:40:21 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:08 |
Tallit | 03:48 |
Netz | 05:04 |
Shema MA | 08:17 |
Shema GRO | 08:53 |
Tfila GRO | 10:09 |
Chatzot | 12:42 |
Mincha Gdola MA | 13:20 |
Mincha Ktana MA | 17:09 |
Shkiah | 20:21 |
Tzet haKochavim | 21:11 |
11 Jul - 12 Jul, 2025
Éclairage de bougie | 20:01 |
---|---|
Havdalah | 21:08 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité beit myriam
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 60 Chemin du Vallon de Toulouse, 13010 Marseille, France, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: