День | Шахарит | Минха | Маарив |
---|---|---|---|
sun | 06:30 | 19:00:49 | |
tues | 06:30 | 19:00:49 | |
wed | 06:30 | 19:00:49 | |
fri | 06:30 | 19:17:07 | |
mon | 06:20 | 19:00:49 | |
thurs | 06:20 | 19:00:49 | |
sat | 08:15 | 13:20 |
Зманим | Время |
---|---|
Алот | 03:39 |
Таллит | 04:03 |
Нец | 04:56 |
Шма МА | 07:40 |
Шма ГРО | 08:16 |
Тфила ГРО | 09:22 |
Хацот | 11:36 |
Минха Гдола МА | 12:09 |
Минха Ктана МА | 15:29 |
Шкия | 18:16 |
Цет hаКохавим | 18:52 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
Зажигание свечей | 17:58 |
---|---|
hАвдалла | 18:53 |
Поставьте галочку и посмотрите какие места есть вокруг вас.
Обратите внимание на этот список. Вы можете найти полезную информацию о кошерных ресторанах и кафе, синагогах и эрувах вокруг yeshurun central synagogue
Не нашли ничего полезного в King George St 44, Jerusalem, Israel, попробуйте поискать в каком-то другом месте: