День | Шахарит | Минха | Маарив |
---|---|---|---|
sun | 06:00 | 17:40 | |
mon | 05:50 | 17:40 | |
tues | 06:00 | 17:40 | |
wed | 06:00 | 17:40 | |
thurs | 05:50 | 17:40 | |
sat | 06:30 | 13:15 | |
fri | 06:00 |
Зманим | Время |
---|---|
Алот | 04:00 |
Таллит | 04:23 |
Нец | 05:14 |
Шма МА | 07:50 |
Шма ГРО | 08:26 |
Тфила ГРО | 09:31 |
Хацот | 11:39 |
Минха Гдола МА | 12:11 |
Минха Ктана МА | 15:24 |
Шкия | 18:05 |
Цет hаКохавим | 18:40 |
11 Apr - 12 Apr, 2025
Зажигание свечей | 17:49 |
---|---|
hАвдалла | 18:42 |
Поставьте галочку и посмотрите какие места есть вокруг вас.
Обратите внимание на этот список. Вы можете найти полезную информацию о кошерных ресторанах и кафе, синагогах и эрувах вокруг bet knesset haramban (ramban)
Не нашли ничего полезного в Amatsya St 4, Jerusalem, Israel, попробуйте поискать в каком-то другом месте:
Emek Refa'im St 64, Jerusalem, Israel
Расстояние: 0.15 мили