יום | שחרית | מנחה | מעריב |
---|---|---|---|
sat | 09:00 | 20:05 | |
sun | 05:00 | 20:05 | |
mon | 05:00 | 20:05 | |
tues | 05:00 | 20:05 | |
wed | 05:00 | 20:05 | |
thurs | 05:00 | 20:05 | |
fri | 05:00 | 20:05 |
זמנים | Time |
---|---|
Alot | 03:36 |
Tallit | 04:04 |
Netz | 05:05 |
Shema MA | 07:54 |
Shema GRO | 08:30 |
Tfila GRO | 09:38 |
Chatzot | 11:55 |
Mincha Gdola MA | 12:29 |
Mincha Ktana MA | 15:54 |
Shkiah | 18:45 |
Tzet haKochavim | 19:26 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
הדלקת נרות | 18:31 |
---|---|
הבדלה | 19:31 |
לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.
עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד zichron dovid mincha minyan
Didn't find anything useful around 37 Buckingham Rd, West Orange, NJ 07052, USA, feel free to search for a different location:
395 Pleasant Valley Way, West Orange, NJ 07052, USA
מרחק: 1.88 מיילס
85 W Mt Pleasant Ave, Livingston, NJ 07039, USA
מרחק: 4.46 מיילס