Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
fri | 19:47:18 | ||
sun | 07:00 | 20:26:57 | |
mon | 20:28:01 | ||
tues | 20:29:05 | ||
wed | 20:30:09 | ||
thurs | 20:31:14 | ||
sat | 07:00 | 19:48:22 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:35 |
Tallit | 04:04 |
Netz | 05:05 |
Shema MA | 07:53 |
Shema GRO | 08:29 |
Tfila GRO | 09:38 |
Chatzot | 11:54 |
Mincha Gdola MA | 12:28 |
Mincha Ktana MA | 15:53 |
Shkiah | 18:44 |
Tzet haKochavim | 19:24 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:31 |
---|---|
Havdalah | 19:32 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité tsharkas
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 11 Calvert Dr, Monsey, NY 10952, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: