Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 05:39:35 | 13:30 | |
tues | 05:38:10 | 13:30 | |
wed | 05:36:46 | 13:30 | |
thurs | 05:35:24 | 13:30 | |
fri | 05:34:02 | 19:25:57 | |
sun | 05:41 | 13:30 | |
sat | 09:00 | 17:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:41 |
Tallit | 04:09 |
Netz | 05:09 |
Shema MA | 07:56 |
Shema GRO | 08:32 |
Tfila GRO | 09:40 |
Chatzot | 11:55 |
Mincha Gdola MA | 12:29 |
Mincha Ktana MA | 15:52 |
Shkiah | 18:42 |
Tzet haKochavim | 19:21 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:22 |
---|---|
Havdalah | 19:21 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité shemen lmincha d'nodfola
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 2 Milano Dr, Lakewood, NJ 08701, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: