Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 08:00 | 20:32:07 | |
mon | 07:15 | 20:32:07 | |
tues | 07:15 | 20:32:07 | |
wed | 07:15 | 20:32:07 | |
thurs | 07:15 | 20:32:07 | |
fri | 07:15 | ||
sat | 09:20 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:40 |
Tallit | 04:07 |
Netz | 05:08 |
Shema MA | 07:55 |
Shema GRO | 08:31 |
Tfila GRO | 09:39 |
Chatzot | 11:55 |
Mincha Gdola MA | 12:29 |
Mincha Ktana MA | 15:53 |
Shkiah | 18:43 |
Tzet haKochavim | 19:23 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:30 |
---|---|
Havdalah | 19:29 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité khal m'kadshai hashem neimark
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 2461 Whitesville Rd, Toms River, NJ 08755, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: