Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 05:13:21 | 13:15 | |
tues | 05:13:28 | ||
wed | 05:13:37 | 13:15 | |
thurs | 05:13:47 | 13:15 | |
fri | 05:13:58 | 18:06:52 | |
sun | 05:13:15 | 13:15 | |
sat | 03:31:27 | 19:29:49 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:04 |
Tallit | 03:32 |
Netz | 04:32 |
Shema MA | 07:30 |
Shema GRO | 08:06 |
Tfila GRO | 09:17 |
Chatzot | 11:40 |
Mincha Gdola MA | 12:15 |
Mincha Ktana MA | 15:49 |
Shkiah | 18:48 |
Tzet haKochavim | 19:27 |
20 Jun - 21 Jun, 2025
Éclairage de bougie | 18:31 |
---|---|
Havdalah | 19:28 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité kehal chassidim
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de Yesha'ayahu Bar Zakai St 2, Jerusalem, Israel, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: