Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 05:34:51 | 13:20 | |
mon | 05:33:45 | 13:20 | |
tues | 05:32:40 | 13:20 | |
wed | 05:31:35 | 13:20 | |
thurs | 05:30:32 | 13:20 | |
fri | 05:29:29 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:46 |
Tallit | 04:10 |
Netz | 05:03 |
Shema MA | 07:44 |
Shema GRO | 08:20 |
Tfila GRO | 09:26 |
Chatzot | 11:37 |
Mincha Gdola MA | 12:10 |
Mincha Ktana MA | 15:27 |
Shkiah | 18:12 |
Tzet haKochavim | 18:48 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 17:54 |
---|---|
Havdalah | 18:48 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité beit hakneset beit yosef
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de Ya'avets St 8, Jerusalem, Israel, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: