Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sat | 09:00 | 19:45 | |
fri | 05:30:24 | 19:45 | |
sun | 05:37:29 | 16:00 | |
mon | 05:36:02 | 17:00 | |
tues | 05:34:36 | 17:00 | |
wed | 05:33:11 | 17:00 | |
thurs | 05:31:47 | 17:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:40 |
Tallit | 04:08 |
Netz | 05:08 |
Shema MA | 07:55 |
Shema GRO | 08:31 |
Tfila GRO | 09:39 |
Chatzot | 11:55 |
Mincha Gdola MA | 12:29 |
Mincha Ktana MA | 15:53 |
Shkiah | 18:43 |
Tzet haKochavim | 19:23 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:24 |
---|---|
Havdalah | 19:23 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité ateres shalom koson
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 2201 N Wood Ave, Roselle, NJ 07203, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: