יום | שחרית | מנחה | מעריב |
---|---|---|---|
mon | 06:15 | 19:16:44 | |
tues | 06:15 | 19:16:44 | |
wed | 06:15 | 19:16:44 | |
thurs | 06:15 | 19:16:44 | |
fri | 06:15 | 17:56:45 | |
sat | 07:20 | 19:01:44 | |
sun | 07:30 |
זמנים | Time |
---|---|
Alot | 03:59 |
Tallit | 04:26 |
Netz | 05:24 |
Shema MA | 08:04 |
Shema GRO | 08:40 |
Tfila GRO | 09:45 |
Chatzot | 11:56 |
Mincha Gdola MA | 12:28 |
Mincha Ktana MA | 15:44 |
Shkiah | 18:28 |
Tzet haKochavim | 19:07 |
11 Apr - 12 Apr, 2025
הדלקת נרות | 18:14 |
---|---|
הבדלה | 19:13 |
לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.
עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד young israel of jamaica estates
Didn't find anything useful around 83-10 188th St, Jamaica, NY 11423, USA, feel free to search for a different location:
80-14 Chevy Chase St, Fresh Meadows, NY 11366, USA
מרחק: 0.52 מיילס