יום | שחרית | מנחה | מעריב |
---|---|---|---|
mon | 06:15 | 17:27:33 | |
tues | 06:15 | 17:27:33 | |
wed | 06:15 | 17:27:33 | |
thurs | 06:15 | 17:27:33 | |
fri | 06:15 | 17:24:17 | |
sat | 08:15 | 16:55:38 | |
sun | 07:00 | 17:27:33 |
זמנים | Time |
---|---|
Alot | 06:23 |
Tallit | 06:48 |
Netz | 07:50 |
Shema MA | 09:45 |
Shema GRO | 10:21 |
Tfila GRO | 11:11 |
Chatzot | 12:52 |
Mincha Gdola MA | 13:17 |
Mincha Ktana MA | 15:48 |
Shkiah | 17:54 |
Tzet haKochavim | 18:35 |
04 Feb - 05 Feb, 2022
הדלקת נרות | 17:38 |
---|---|
הבדלה | 18:39 |
לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.
עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד c.d.i.m