יום | שחרית | מנחה | מעריב |
---|---|---|---|
mon | 06:30 | 19:06:05 | |
tues | 06:30 | 19:06:47 | |
wed | 06:30 | 19:07:29 | |
thurs | 06:30 | 19:08:11 | |
fri | 06:30 | 19:05:54 | |
sat | 06:30 | 18:42:36 | |
sun | 06:30 | 19:05:24 |
זמנים | Time |
---|---|
Alot | 03:48 |
Tallit | 04:11 |
Netz | 05:04 |
Shema MA | 07:45 |
Shema GRO | 08:21 |
Tfila GRO | 09:27 |
Chatzot | 11:39 |
Mincha Gdola MA | 12:11 |
Mincha Ktana MA | 15:29 |
Shkiah | 18:14 |
Tzet haKochavim | 18:49 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
הדלקת נרות | 17:55 |
---|---|
הבדלה | 18:49 |
לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.
עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד bermans (jacob berman community center)