Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 06:04:43 | 13:55 | |
mon | 06:05:08 | 13:55 | |
tues | 06:05:33 | 13:55 | |
wed | 06:05:59 | 13:55 | |
thurs | 06:06:25 | 13:55 | |
sat | 05:52:19 | 19:35:02 | |
fri | 06:06:52 | 20:00:15 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 04:16 |
Tallit | 04:40 |
Netz | 05:34 |
Shema MA | 08:23 |
Shema GRO | 08:59 |
Tfila GRO | 10:08 |
Chatzot | 12:25 |
Mincha Gdola MA | 12:59 |
Mincha Ktana MA | 16:24 |
Shkiah | 19:16 |
Tzet haKochavim | 19:52 |
11 Jul - 12 Jul, 2025
Éclairage de bougie | 18:58 |
---|---|
Havdalah | 19:51 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité yeshiva v'kolel bais moshe chaim at talmudic university
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 4000 Alton Rd, Miami Beach, FL 33140, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
4000 Alton Rd, Miami Beach, FL 33140, USA
Distance: 0 miles
4016 Royal Palm Ave, Miami Beach, FL 33140, USA
Distance: 0.66 miles