Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 05:49:12 | 19:42:27 | |
tues | 05:49:44 | 19:42:27 | |
wed | 05:50:17 | 19:42:27 | |
thurs | 05:50:51 | 19:42:27 | |
fri | 05:51:26 | ||
sun | 05:48:40 | 19:42:27 | |
sat | 08:30 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:17 |
Tallit | 03:46 |
Netz | 04:47 |
Shema MA | 07:46 |
Shema GRO | 08:22 |
Tfila GRO | 09:34 |
Chatzot | 11:58 |
Mincha Gdola MA | 12:34 |
Mincha Ktana MA | 16:10 |
Shkiah | 19:10 |
Tzet haKochavim | 19:51 |
11 Jul - 12 Jul, 2025
Éclairage de bougie | 18:50 |
---|---|
Havdalah | 19:48 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité valley community kollel
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 5552 Reseda Blvd, Tarzana, CA 91356, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: