Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:15 | 20:19:25 | |
tues | 06:15 | 20:19:25 | |
wed | 06:15 | 20:19:25 | |
thurs | 06:15 | 20:19:25 | |
fri | 06:15 | 19:06:25 | |
sat | 07:00 | 14:30 | |
sun | 07:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:06 |
Tallit | 03:39 |
Netz | 04:48 |
Shema MA | 07:54 |
Shema GRO | 08:30 |
Tfila GRO | 09:44 |
Chatzot | 12:13 |
Mincha Gdola MA | 12:50 |
Mincha Ktana MA | 16:32 |
Shkiah | 19:38 |
Tzet haKochavim | 20:22 |
11 Jul - 12 Jul, 2025
Éclairage de bougie | 19:18 |
---|---|
Havdalah | 20:19 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité southeast hebrew congregation - knesset yehoshua
Av. Jesus del monte #41 local 0245 primer piso Mexico
Source: One Kosher. Mexico
Distance: 20.41 miles
10900 Lockwood Dr, Silver Spring, MD 20901, USA
Distance: 0 miles
1220 East West Highway, Silver Spring, MD 20910, USA
Distance: 5.55 miles