Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:30 | 20:16:31 | |
tues | 06:30 | 20:17:34 | |
wed | 06:30 | 20:18:37 | |
thurs | 06:30 | 20:19:40 | |
fri | 06:30 | 20:00:43 | |
sun | 06:30 | 20:15:28 | |
sat | 09:00 | 19:51:46 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:40 |
Tallit | 04:08 |
Netz | 05:08 |
Shema MA | 07:55 |
Shema GRO | 08:31 |
Tfila GRO | 09:38 |
Chatzot | 11:54 |
Mincha Gdola MA | 12:27 |
Mincha Ktana MA | 15:50 |
Shkiah | 18:40 |
Tzet haKochavim | 19:21 |
18 Apr - 19 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:22 |
---|---|
Havdalah | 19:22 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité sanz klausenburg
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 131 Lee Ave, Brooklyn, NY 11211, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
Satmar Synagogue, 152 Rodney St, Brooklyn, NY 11211, USA
Distance: 0.22 miles