Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 07:00 | 20:15 | |
tues | 07:00 | 20:15 | |
wed | 07:00 | 20:15 | |
thurs | 07:00 | 20:15 | |
fri | 07:00 | 19:43:20 | |
sun | 08:00 | 20:15 | |
sat | 09:00 | 19:35:59 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:29 |
Tallit | 04:03 |
Netz | 05:17 |
Shema MA | 08:03 |
Shema GRO | 08:39 |
Tfila GRO | 09:47 |
Chatzot | 12:02 |
Mincha Gdola MA | 12:35 |
Mincha Ktana MA | 15:58 |
Shkiah | 18:47 |
Tzet haKochavim | 19:36 |
11 Apr - 12 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:36 |
---|---|
Havdalah | 19:45 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité sadigur
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 269 Golders Green Rd, London NW11 9JJ, UK, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
New Burlington House, 1075 Finchley Rd, London NW11 0PU, UK
Distance: 0.14 miles