Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:10 | 19:33:39 | |
tues | 06:10 | 19:33:39 | |
wed | 06:10 | 19:33:39 | |
thurs | 06:10 | 19:33:39 | |
fri | 06:10 | ||
sun | 07:15 | ||
sat | 07:45 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:30 |
Tallit | 03:59 |
Netz | 05:01 |
Shema MA | 07:52 |
Shema GRO | 08:28 |
Tfila GRO | 09:37 |
Chatzot | 11:55 |
Mincha Gdola MA | 12:29 |
Mincha Ktana MA | 15:56 |
Shkiah | 18:49 |
Tzet haKochavim | 19:30 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:31 |
---|---|
Havdalah | 19:31 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité ohr torah
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 48 Edgemount Rd, Edison, NJ 08817, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
1131 Raritan Ave, Highland Park, NJ 08904, USA
Distance: 1.07 miles