Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 08:00 | 01:05 | |
mon | 08:00 | 01:05 | |
tues | 08:00 | 01:05 | |
wed | 08:00 | 01:05 | |
thurs | 08:00 | 01:05 | |
fri | 08:00 | ||
sat | 09:30 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:39 |
Tallit | 04:03 |
Netz | 04:56 |
Shema MA | 07:40 |
Shema GRO | 08:16 |
Tfila GRO | 09:22 |
Chatzot | 11:36 |
Mincha Gdola MA | 12:09 |
Mincha Ktana MA | 15:29 |
Shkiah | 18:16 |
Tzet haKochavim | 18:52 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 17:58 |
---|---|
Havdalah | 18:53 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité ohr chaim - lutzk
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de Ben Shim'on St 3, Jerusalem, Israel, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: