Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 07:00 | ||
tues | 07:00 | ||
wed | 07:00 | ||
thurs | 07:00 | ||
fri | 07:00 | ||
sat | 10:00 | 16:49:16 | |
sun | 08:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 05:10 |
Tallit | 05:33 |
Netz | 06:26 |
Shema MA | 08:33 |
Shema GRO | 09:09 |
Tfila GRO | 10:03 |
Chatzot | 11:52 |
Mincha Gdola MA | 12:19 |
Mincha Ktana MA | 15:02 |
Shkiah | 17:18 |
Tzet haKochavim | 17:54 |
02 May - 03 May, 2025
Éclairage de bougie | 16:55 |
---|---|
Havdalah | 17:48 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité nefesh
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 1 Francis St, Bondi Beach NSW 2026, Australia, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: