Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 08:00 | 16:30 | |
mon | 07:00 | 16:30 | |
tues | 07:00 | 16:30 | |
wed | 07:00 | 16:30 | |
thurs | 07:00 | 16:30 | |
fri | 07:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:32 |
Tallit | 03:15 |
Netz | 04:37 |
Shema MA | 07:41 |
Shema GRO | 08:17 |
Tfila GRO | 09:31 |
Chatzot | 11:58 |
Mincha Gdola MA | 12:34 |
Mincha Ktana MA | 16:15 |
Shkiah | 19:19 |
Tzet haKochavim | 20:13 |
02 May - 03 May, 2025
Éclairage de bougie | 19:00 |
---|---|
Havdalah | 20:13 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité mill hill
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 1 Brockenhurst Gardens, Mill Hill, London NW7 2JY, UK, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: