Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:45 | 19:50:49 | |
tues | 06:45 | 19:52:02 | |
wed | 06:45 | 19:53:14 | |
thurs | 06:45 | 19:54:26 | |
fri | 06:45 | 19:55:38 | |
sun | 08:30 | 19:49:37 | |
sat | 10:00 | 14:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:51 |
Tallit | 04:21 |
Netz | 05:25 |
Shema MA | 08:14 |
Shema GRO | 08:50 |
Tfila GRO | 09:59 |
Chatzot | 12:16 |
Mincha Gdola MA | 12:50 |
Mincha Ktana MA | 16:16 |
Shkiah | 19:08 |
Tzet haKochavim | 19:50 |
18 Apr - 19 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:50 |
---|---|
Havdalah | 19:51 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité maon noam
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 910 Rutherford Rd, Maple, ON L6A 1S2, Canada, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
9225 Bathurst St, Richmond Hill, ON L4C 6C2, Canada
Distance: 0.47 miles
250 Bathurst Glen Dr, Thornhill, ON L4J 8A7, Canada
Distance: 0.87 miles
8808 Bathurst St, Thornhill, ON L4J 8A7, Canada
Distance: 1.28 miles