Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:20 | 14:00 | |
tues | 06:20 | 14:00 | |
wed | 06:20 | 14:00 | |
thurs | 06:20 | 14:00 | |
fri | 06:20 | 19:39:07 | |
sun | 08:30 | 16:30 | |
sat | 09:30 | 19:35:11 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:26 |
Tallit | 03:55 |
Netz | 04:58 |
Shema MA | 07:49 |
Shema GRO | 08:25 |
Tfila GRO | 09:35 |
Chatzot | 11:53 |
Mincha Gdola MA | 12:28 |
Mincha Ktana MA | 15:55 |
Shkiah | 18:49 |
Tzet haKochavim | 19:30 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:31 |
---|---|
Havdalah | 19:31 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité koson-hillcrest
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 20 Andover Rd, Spring Valley, NY 10977, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: