Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 07:00 | 19:40 | |
tues | 07:00 | 19:40 | |
wed | 07:00 | 19:40 | |
thurs | 07:00 | 19:40 | |
fri | 07:00 | 19:36:41 | |
sun | 08:00 | 19:35 | |
sat | 09:00 | 19:15 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:24 |
Tallit | 03:53 |
Netz | 04:56 |
Shema MA | 07:48 |
Shema GRO | 08:24 |
Tfila GRO | 09:34 |
Chatzot | 11:53 |
Mincha Gdola MA | 12:27 |
Mincha Ktana MA | 15:56 |
Shkiah | 18:50 |
Tzet haKochavim | 19:32 |
02 May - 03 May, 2025
Éclairage de bougie | 18:31 |
---|---|
Havdalah | 19:32 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité khal mevakshei hashem
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 21 Oakwood Ln, Thiells, NY 10984, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: