Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sat | 08:25 | 18:53:16 | |
fri | 19:15:13 | ||
sun | |||
mon | |||
tues | |||
wed | |||
thurs |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 04:02 |
Tallit | 04:29 |
Netz | 05:27 |
Shema MA | 08:06 |
Shema GRO | 08:42 |
Tfila GRO | 09:47 |
Chatzot | 11:58 |
Mincha Gdola MA | 12:30 |
Mincha Ktana MA | 15:46 |
Shkiah | 18:29 |
Tzet haKochavim | 19:08 |
11 Apr - 12 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:16 |
---|---|
Havdalah | 19:15 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité khal bnei hayeshivos
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 186 Main Ave, Passaic, NJ 07055, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
222 Van Houten Ave, Passaic, NJ 07055, USA
Distance: 0.52 miles