Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sat | 09:30 | 20:48:08 | |
fri | 05:04:48 | 20:50:39 | |
sun | 05:01:20 | 14:00 | |
mon | 05:01:59 | 14:00 | |
tues | 05:02:39 | 14:00 | |
wed | 05:03:21 | 14:00 | |
thurs | 05:04:04 | 14:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:42 |
Tallit | 03:19 |
Netz | 04:31 |
Shema MA | 07:41 |
Shema GRO | 08:17 |
Tfila GRO | 09:32 |
Chatzot | 12:03 |
Mincha Gdola MA | 12:41 |
Mincha Ktana MA | 16:27 |
Shkiah | 19:36 |
Tzet haKochavim | 20:23 |
11 Jul - 12 Jul, 2025
Éclairage de bougie | 19:16 |
---|---|
Havdalah | 20:21 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité ichud hatalmidim d'kehal yitav lev d'satmar
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 240 Forestburgh Rd, Monticello, NY 12701, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
240 Forestburgh Rd, Monticello, NY 12701, USA
Distance: 0 miles
18 Landfield Ave, Monticello, NY 12701, USA
Distance: 2.32 miles