Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sat | 09:00 | 17:11:18 | |
sun | 08:30 | 17:21:18 | |
mon | 06:30 | 17:21:18 | |
tues | 06:30 | 17:21:18 | |
wed | 06:30 | 17:21:18 | |
thurs | 06:30 | 17:21:18 | |
fri | 06:30 | 18:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 05:19 |
Tallit | 05:40 |
Netz | 06:28 |
Shema MA | 08:40 |
Shema GRO | 09:16 |
Tfila GRO | 10:12 |
Chatzot | 12:04 |
Mincha Gdola MA | 12:32 |
Mincha Ktana MA | 15:20 |
Shkiah | 17:41 |
Tzet haKochavim | 18:14 |
02 May - 03 May, 2025
Éclairage de bougie | 17:19 |
---|---|
Havdalah | 18:10 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité chabad of norwood
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 8 The Avenue, The Gardens, Johannesburg, 2192, South Africa, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: