Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 05:39:26 | 16:30 | |
mon | 05:37:59 | 13:45 | |
tues | 05:36:33 | 13:45 | |
wed | 05:35:08 | 13:45 | |
thurs | 05:33:44 | 13:45 | |
fri | 05:32:20 | 13:45 | |
sat | 09:00 | 19:29:09 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:39 |
Tallit | 04:06 |
Netz | 05:07 |
Shema MA | 07:54 |
Shema GRO | 08:30 |
Tfila GRO | 09:38 |
Chatzot | 11:54 |
Mincha Gdola MA | 12:28 |
Mincha Ktana MA | 15:52 |
Shkiah | 18:42 |
Tzet haKochavim | 19:22 |
25 Apr - 26 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:23 |
---|---|
Havdalah | 19:22 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité burshtin
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 5610 12th Ave, Brooklyn, NY 11219, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
5228 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219, USA
Distance: 0.32 miles